VACATION? NO, THIS IS HOME
Your dream home is waiting
VACATION? NO, THIS IS HOME
Your dream home is waiting
Otta Lakes & Country Estate is birthed! Our new team of developers, sales and marketing personnel will ensure that you secure your home here. With only 205 available plots ranging in size from 324m2 to 8000m2 selling from only N1550 per square meter, this unique opportunity is not to be missed. Build your dream home according to our estate guidelines and enjoy beautifully manicured gardens complementing the serene natural environment surrounding the estate. Otta Lakes & Country Estate truly has it all at an unbeatable price, making it the best property investment in town.
Plot No. | Plot Size (m2) | Actual Price (₦) |
---|---|---|
A10 | 886m² | 1,367,284 |
A11 | 648m² | 1,000,000 |
A12 | 648m² | 1,000,000 |
A13 | 712m² | 1,098,766 |
A14 | 665m² | 1,026,235 |
A15 | 665m² | 1,026,235 |
A16 | 665m² | 1,026,235 |
A17 | 665m² | 1,026,235 |
A18 | 762m² | 1,175,926 |
A19 | 737m² | 1,137,346 |
A20 | 649m² | 1,001,543 |
A21 | 653m² | 1,007,716 |
A22 | 657m² | 1,013,889 |
A23 | 662m² | 1,021,605 |
A6 | 712m² | 1,098,766 |
A8 | 648m² | 1,000,000 |
A9 | 886m² | 1,367,284 |
B1 | 502m² | 774,691 |
B10 | 502m² | 774,691 |
B11 | 502m² | 774,691 |
B12 | 510m² | 787,037 |
B14 | 648m² | 1,000,000 |
B15 | 722m² | 1,114,198 |
B16 | 727m² | 1,121,914 |
B17 | 637m² | 983,025 |
B19 | 516m² | 796,296 |
B2 | 510m² | 787,037 |
B20 | 491m² | 757,716 |
B3 | 648m² | 1,000,000 |
B4 | 648m² | 1,000,000 |
B5 | 661m² | 1,020,062 |
B6 | 687m² | 1,060,185 |
B7 | 648m² | 1,000,000 |
B8 | 648m² | 1,000,000 |
B9 | 510m² | 787,037 |
C1 | 608m² | 938,272 |
C10 | 617m² | 952,161 |
C11 | 617m² | 952,161 |
C12 | 609m² | 939,815 |
C13 | 609m² | 939,815 |
C14 | 617m² | 952,161 |
C15 | 617m² | 952,161 |
C16 | 617m² | 952,161 |
C17 | 617m² | 952,161 |
C18 | 574m² | 885,803 |
C19 | 609m² | 939,815 |
C2 | 617m² | 952,161 |
C20 | 617m² | 952,161 |
C21 | 617m² | 952,161 |
C23 | 617m² | 952,161 |
C24 | 609m² | 939,815 |
C27 | 617m² | 952,161 |
C28 | 617m² | 952,161 |
C29 | 617m² | 952,161 |
C3 | 617m² | 952,161 |
C30 | 609m² | 939,815 |
C31 | 677m² | 1,044,753 |
C32 | 696m² | 1,074,074 |
C33 | 618m² | 953,704 |
C34 | 626m² | 966,049 |
C37 | 593m² | 915,124 |
C38 | 657m² | 1,013,889 |
C39 | 593m² | 915,124 |
C40 | 657m² | 1,013,889 |
C41 | 585m² | 902,778 |
C42 | 651m² | 1,004,630 |
C43 | 650m² | 1,003,087 |
C44 | 650m² | 1,003,087 |
C45 | 650m² | 1,003,087 |
C46 | 649m² | 1,001,543 |
C47 | 649m² | 1,001,543 |
C48 | 648m² | 1,000,000 |
C49 | 648m² | 1,000,000 |
C50 | 648m² | 1,000,000 |
C51 | 648m² | 1,000,000 |
C52 | 648m² | 1,000,000 |
C53 | 648m² | 1,000,000 |
C54 | 648m² | 1,000,000 |
C55 | 648m² | 1,000,000 |
C56 | 732m² | 1,129,630 |
C6 | 609m² | 939,815 |
C7 | 574m² | 885,803 |
C8 | 617m² | 952,161 |
C9 | 617m² | 952,161 |
D1 | 640m² | 987,654 |
D10 | 640m² | 987,654 |
D11 | 587m² | 905,864 |
D12 | 648m² | 1,000,000 |
D13 | 648m² | 1,000,000 |
D14 | 648m² | 1,000,000 |
D15 | 676m² | 1,043,210 |
D16 | 637m² | 983,025 |
D17 | 648m² | 1,000,000 |
D18 | 648m² | 1,000,000 |
D19 | 648m² | 1,000,000 |
D2 | 648m² | 1,000,000 |
D20 | 774m² | 1,194,445 |
D23 | 762m² | 1,175,926 |
D24 | 789m² | 1,217,593 |
D25 | 1,185m² | 1,828,704 |
D26 | 745m² | 1,149,691 |
D27 | 758m² | 1,169,753 |
D28 | 778m² | 1,200,617 |
D29 | 758m² | 1,169,753 |
D3 | 648m² | 1,000,000 |
D30 | 734m² | 1,132,716 |
D31 | 782m² | 1,206,790 |
D4 | 648m² | 1,000,000 |
D5 | 631m² | 973,766 |
D6 | 818m² | 1,262,346 |
D7 | 648m² | 1,000,000 |
D8 | 648m² | 1,000,000 |
E1 | 790m² | 1,219,136 |
E10 | 648m² | 1,000,000 |
E11 | 648m² | |
E12 | 881m² | 2,719,136 |
E14 | 648m² | 2,000,000 |
E15 | 648m² | 1,000,000 |
E16 | 648m² | 1,000,000 |
E17 | 648m² | 1,000,000 |
E18 | 603m² | 930,556 |
E19 | 648m² | 1,000,000 |
E2 | 648m² | 1,000,000 |
E20 | 648m² | 1,000,000 |
E21 | 648m² | 2,000,000 |
E23 | 712m² | 2,197,531 |
E24 | 648m² | 2,000,000 |
E25 | 648m² | 1,000,000 |
E26 | 648m² | 1,000,000 |
E27 | 603m² | 930,556 |
E28 | 648m² | 1,000,000 |
E29 | 648m² | 1,000,000 |
E3 | 648m² | 1,000,000 |
E30 | 648m² | 1,000,000 |
E31 | 648m² | 2,000,000 |
E32 | 712m² | 2,197,531 |
E4 | 648m² | 1,000,000 |
E5 | 648m² | 1,000,000 |
E6 | 676m² | 1,043,210 |
E7 | 676m² | 1,043,210 |
E8 | 648m² | 1,000,000 |
E9 | 648m² | 1,000,000 |
F1 | 752m² | 2,320,988 |
F10 | 648m² | 1,000,000 |
F11 | 648m² | 1,000,000 |
F12 | 648m² | 1,000,000 |
F13 | 648m² | 1,000,000 |
F14 | 443m² | 683,642 |
F15 | 668m² | 1,030,864 |
F16 | 1,115m² | 1,720,679 |
F17 | 648m² | 1,000,000 |
F18 | 648m² | 1,000,000 |
F2 | 720m² | 2,222,222 |
F20 | 648m² | 1,000,000 |
F22 | 648m² | 2,000,000 |
F23 | 648m² | 2,000,000 |
F24 | 648m² | 2,000,000 |
F25 | 648m² | 2,000,000 |
F26 | 648m² | 2,000,000 |
F27 | 648m² | 2,000,000 |
F28 | 1,142m² | 3,524,692 |
F29 | 1,113m² | 3,435,185 |
F30 | 1,099m² | 1,695,988 |
F31 | 1,254m² | 1,935,185 |
F33 | 648m² | 1,000,000 |
F34 | 648m² | 1,000,000 |
F35 | 648m² | 1,000,000 |
F36 | 648m² | 1,000,000 |
F37 | 648m² | 1,000,000 |
F38 | 859m² | 1,325,617 |
F39 | 1,031m² | 1,591,050 |
F40 | 720m² | 1,111,111 |
F41 | 720m² | 1,111,111 |
F42 | 720m² | 1,111,111 |
F43 | 752m² | 1,160,494 |
F5 | 1,550m² | 4,783,951 |
F6 | 648m² | 2,000,000 |
F7 | 648m² | 2,000,000 |
F8 | 860m² | 2,654,321 |
G10 | 648m² | 1,000,000 |
G11 | 648m² | 1,000,000 |
G12 | 648m² | 1,000,000 |
G13 | 1,291m² | 1,992,284 |
G14 | 1,131m² | 1,745,371 |
G15 | 648m² | 1,000,000 |
G16 | 648m² | 1,000,000 |
G17 | 648m² | 1,000,000 |
G18 | 648m² | 1,000,000 |
G19 | 1,053m² | 1,625,000 |
G2 | 648m² | 2,000,000 |
G3 | 648m² | 2,000,000 |
G4 | 1,030m² | 3,179,013 |
G6 | 648m² | 2,000,000 |
G7 | 648m² | 2,000,000 |
G8 | 676m² | 2,086,420 |
H1 | 676m² | 2,086,420 |
H10 | 676m² | 1,043,210 |
H11 | 648m² | 1,000,000 |
H12 | 648m² | 1,000,000 |
H13 | 648m² | 1,000,000 |
H14 | 648m² | 1,000,000 |
H15 | 648m² | 1,000,000 |
H16 | 648m² | 1,000,000 |
H17 | 648m² | 1,000,000 |
H18 | 676m² | 1,043,210 |
H2 | 648m² | 2,000,000 |
H3 | 648m² | 2,000,000 |
H6 | 648m² | 2,000,000 |
H7 | 648m² | 2,000,000 |
H8 | 648m² | 2,000,000 |
H9 | 676m² | 2,086,420 |
I1 | 669m² | 2,064,815 |
I10 | 648m² | 1,000,000 |
I11 | 555m² | 1,712,963 |
I12 | 566m² | 873,457 |
I3 | 648m² | 2,000,000 |
I4 | 648m² | 1,000,000 |
I5 | 648m² | 1,000,000 |
I6 | 675m² | 1,041,667 |
I7 | 657m² | 1,013,889 |
I8 | 648m² | 1,000,000 |
I9 | 648m² | 1,000,000 |
J1 | 1,205m² | 3,719,136 |
J10 | 649m² | 1,001,543 |
J11 | 650m² | 1,003,087 |
J12 | 651m² | 1,004,630 |
J13 | 653m² | 1,007,716 |
J14 | 656m² | 1,012,346 |
J15 | 659m² | 1,016,975 |
J16 | 663m² | 1,023,148 |
J17 | 666m² | 1,027,778 |
J18 | 669m² | 1,032,407 |
J2 | 625m² | 1,929,013 |
J20 | 675m² | 1,041,667 |
J21 | 1,109m² | 1,711,420 |
J23 | 648m² | 1,000,000 |
J24 | 648m² | 1,000,000 |
J25 | 648m² | 1,000,000 |
J26 | 648m² | 1,000,000 |
J27 | 648m² | 1,000,000 |
J28 | 648m² | 1,000,000 |
J29 | 648m² | 1,000,000 |
J3 | 653m² | 2,015,432 |
J30 | 648m² | 1,000,000 |
J31 | 648m² | 1,000,000 |
J32 | 648m² | 1,000,000 |
J33 | 648m² | 1,000,000 |
J34 | 648m² | 1,000,000 |
J35 | 648m² | 1,000,000 |
J36 | 648m² | 1,000,000 |
J37 | 648m² | 1,000,000 |
J38 | 648m² | 1,000,000 |
J39 | 648m² | 1,000,000 |
J4 | 649m² | 2,003,087 |
J40 | 1,163m² | 1,794,753 |
J5 | 644m² | 1,987,654 |
J6 | 642m² | 1,981,482 |
J7 | 645m² | 1,990,741 |
J9 | 647m² | 1,996,914 |
25+
88%
13